Обсерватория Цзыцзиньшань

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Обсерватория Цзыцзиньшань
紫金山天文台
Тип астрономическая обсерватория
Расположение Цзыцзиньшань, Нанкин, КНР
Координаты 32°02′ с. ш. 118°29′ в. д.HGЯO
Высота 267
Дата открытия 1934
Сайт Официальный сайт

Обсерватория Цзыцзиньшань (Пурпурная гора, Гора фиолетового золота; кит. трад. 紫金山天文臺, упр. 紫金山天文台, пиньинь Zĭjīnshān Tiānwéntái, англ. Purple Mountain Observatory или Zijinshan Astronomical Observatory) — астрономическая обсерватория, расположенная на горе Цзыцзиньшань (267 м над уровнем моря), Нанкин, КНР.

Обсерватория была создана в 1934 году при финансовой поддержке Национального правительства Китайской республики и под управлением Академии Синика[en].

Обсерватория

Длительное время (1950—1984 гг.) директором обсерватории был Чжан Юйчжэ 张钰哲 (Y. C. Chang).

В обсерватории открыты короткопериодические кометы 60P/Цзыцзиньшань, 62P/Цзыцзиньшань, долгопериодическая комета C/1977 V1 (1977 X), а также C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS).

Так же в обсерватории открыто большое количество астероидов, таких, как троянские астероиды (2223) Сарпедон, (2260) Неоптолем, (2363) Кебрион, (2456) Паламед и другие. Открытый 14 октября 1980 г. астероид (3763) Цяньсюэсэнь, 4 августа 2001 года был назван в честь выдающегося китайского учёного, основоположника китайской космической программы — Цянь Сюэсэня[1][2].

29 ноября 1993 года в честь этой обсерватории астероиду, открытому в ней 7 декабря 1980 года, присвоено наименование 3494 Purple Mountain[3][4].

Открытых астероидов: 147
1125 China 30 октября 1957
1802 Zhang Heng 9 октября 1964
1888 Zu Chong-Zhi 9 ноября 1964
1972 Yi Xing 9 ноября 1964
2012 Guo Shou-Jing 9 октября 1964
2027 Shen Guo 9 ноября 1964
2045 Peking 8 октября 1964
2077 Kiangsu 18 декабря 1974
2078 Nanking 12 января 1975
2085 Henan 20 декабря 1965
2162 Anhui 30 января 1966
2169 Taiwan 9 ноября 1964
2184 Fujian 9 октября 1964
2185 Guangdong 20 ноября 1965
2197 Shanghai 30 декабря 1965
2209 Tianjin 28 октября 1978
2215 Sichuan 12 ноября 1964
2223 Sarpedon 4 октября 1977
2230 Yunnan 29 октября 1978
2255 Qinghai 3 ноября 1977
2260 Neoptolemus 26 ноября 1975
2263 Shaanxi 30 октября 1978
2336 Xinjiang 26 ноября 1975
2344 Xizang 27 сентября 1979
2355 Nei Monggol 30 октября 1978
2363 Cebriones 4 октября 1977
2380 Heilongjiang 18 сентября 1965
2387 Xi'an 17 марта 1975
2398 Jilin 24 октября 1965
2425 Shenzhen 17 марта 1975
2456 Palamedes 30 января 1966
2503 Liaoning 16 октября 1965
2505 Hebei 31 октября 1975
2510 Shandong 10 октября 1979
2514 Taiyuan 8 октября 1964
2515 Gansu 9 октября 1964
2539 Ningxia 8 октября 1964
2547 Hubei 9 октября 1964
2592 Hunan 30 января 1966
2617 Jiangxi 26 ноября 1975
2631 Zhejiang 7 октября 1980
2632 Guizhou 6 ноября 1980
2655 Guangxi 14 декабря 1974
2693 Yan'an 3 ноября 1977
2719 Suzhou 22 сентября 1965
2729 Urumqi 18 октября 1979
2743 Chengdu 21 ноября 1965
2752 Wu Chien-Shiung 20 сентября 1965
2778 Tangshan 14 декабря 1979
2789 Foshan 6 декабря 1956
2790 Needham 19 октября 1965
2851 Harbin 30 октября 1978
2886 Tinkaping 20 декабря 1965
2899 Runrun Shaw 8 октября 1964
2903 Zhuhai 23 октября 1981
2963 Chen Jiageng 9 ноября 1964
3011 Chongqing 26 ноября 1978
3014 Huangsushu 11 октября 1979
3024 Hainan 23 октября 1981
3028 Zhangguoxi 9 октября 1978
3048 Guangzhou 8 октября 1964
3051 Nantong 19 декабря 1974
3088 Jinxiuzhonghua 24 октября 1981
3089 Oujianquan 3 декабря 1981
3136 Anshan 18 ноября 1981
3139 Shantou 11 ноября 1980
3171 Wangshouguan 19 ноября 1979
3187 Dalian 10 октября 1977
3206 Wuhan 13 ноября 1980
3221 Changshi 2 декабря 1981
3239 Meizhou 29 октября 1978
3241 Yeshuhua 28 ноября 1978
3297 Hong Kong 26 ноября 1978
3335 Quanzhou 1 января 1966
3340 Yinhai 12 октября 1979
3388 Tsanghinchi 21 декабря 1981
3405 Daiwensai 30 октября 1964
3421 Yangchenning 26 ноября 1975
3443 Leetsungdao 26 сентября 1979
3462 Zhouguangzhao 25 октября 1981
3463 Kaokuen 3 декабря 1981
3476 Dongguan 28 октября 1978
3494 Purple Mountain 7 декабря 1980
3502 Huangpu 9 октября 1964
3509 Sanshui 28 октября 1978
3513 Quqinyue 16 октября 1965
3542 Tanjiazhen 9 октября 1964
3543 Ningbo 11 ноября 1964
3556 Lixiaohua 30 октября 1964
3560 Chenqian 3 сентября 1980
3570 Wuyeesun 14 декабря 1979
3609 Liloketai 13 ноября 1980
3611 Dabu 20 декабря 1981
3613 Kunlun 10 ноября 1982
3643 Tienchanglin 29 октября 1978
3650 Kunming 30 октября 1978
3678 Mongmanwai 20 января 1966
3704 Gaoshiqi 20 декабря 1981
3729 Yangzhou 1 ноября 1983
3746 Heyuan 8 октября 1964
(3763) Цяньсюэсэнь 14 октября 1980
3812 Lidaksum 11 января 1965
3844 Lujiaxi 30 января 1966
3901 Nanjingdaxue 7 апреля 1958
3960 Chaliubieju 20 января 1955
4047 Chang'E 8 октября 1964
(4073) 1981 UE10 23 октября 1981
(4245) 1981 UC10 29 октября 1981
4273 Dunhuang 29 октября 1978
4360 Xuyi 9 октября 1964
4431 Holeungholee 28 ноября 1978
4562 Poleungkuk 21 октября 1979
4566 Chaokuangpiu 27 ноября 1981
4651 Wongkwancheng 31 октября 1957
4730 Xingmingzhou 7 декабря 1980
(4913) 1965 SO 20 сентября 1965
(4925) 1981 XH2 3 декабря 1981
(4988) 1980 VU1 6 ноября 1980
(5013) 1964 VT1 9 ноября 1964
(5045) 1978 UL2 29 октября 1978
5198 Fongyunwah 16 января 1975
(5217) 1966 CL 13 февраля 1966
(5267) 1966 CF 13 февраля 1966
5389 Choikaiyau 29 октября 1981
5390 Huichiming 19 декабря 1981
(5537) 1964 TA2 9 октября 1964
5538 Luichewoo 9 октября 1964
5539 Limporyen 16 октября 1965
(5709) 1977 TS3 12 октября 1977
(5892) 1981 YS1 23 декабря 1981
(6283) 1980 VX1 6 ноября 1980
(6430) 1964 UP 30 октября 1964
(7920) 1981 XM2 3 декабря 1981
(8126) 1966 BL 20 января 1966
8256 Shenzhou 25 октября 1981
(8981) 1964 YJ 31 декабря 1964
8992 Magnanimity 14 октября 1980
(9512) 1966 CM 13 февраля 1966
(9517) 1977 VL1 3 ноября 1977
(9710) 1964 VN1 9 ноября 1964
(10017) 1978 UP2 30 октября 1978
(10687) 1980 XX 7 декабря 1980
(11439) 1974 XW 14 декабря 1974
(12181) 1964 VL1 9 ноября 1964
(15677) 1980 TZ5 14 октября 1980
(16350) 1964 VZ2 11 ноября 1964
(23408) 1977 TU3 12 октября 1977

См. также

Астрономические обсерватории

Примечания

  1. Schmadel, Lutz D. Dictionary of Minor Planet Names (англ.). — Fifth Revised and Enlarged Edition. — B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 2003. — P. 318. — ISBN 3-540-00238-3.
  2. Циркуляры малых планет за 4 августа 2001 года Архивная копия от 19 ноября 2021 на Wayback Machine — в документе надо выполнить поиск Циркуляра № 43188 (M.P.C. 43188)
  3. Schmadel, Lutz D. Dictionary of Minor Planet Names (англ.). — Fifth Revised and Enlarged Edition. — B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 2003. — P. 293. — ISBN 3-540-00238-3.
  4. Циркуляры малых планет за 29 ноября 1993 года Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine — в документе надо выполнить поиск Циркуляра № 22829 (M.P.C. 22829)

Ссылки